上海交通大学附属第一人民医院整形外科:专家团队、特色项目及双眼皮手术价格解析
上海第一人民医院,作为上海交通大学附属第一人民医院,是一家在技术水平上领先的综合性医院。医院积极开展微创等特色诊疗技术,在临床方面的应用,也提高了在业内的地位,产生了一大批具有深远影响力的特色学科。其中,整形外科便是其中之一。
一、上海第一人民医院整形外科简介
整形外科成立于上个世纪60年代,肩负着多所医学院校的手外伤和显微外科教学任务,还有多位技术专家成为了上海市整形外科协会的重要成员。科室目前所提供的项目当中比较有特色的就是注射整形和眼部美容中心。
二、上海第一人民医院整形外科医生推荐
- 贾万新:主任医师,毕业于同济大学医学院,在临床方面可以开展多种面部美容整形,尤其是在眼部整形方面进行过深入的研究,先后发表了20余篇论文。
- 蔡嬿娴:毕业于上海市第二医科大学,不仅擅于进行妇科私密整形和各类美容外科手术,而且在头面部的美容整形方面也成为了科室当中擅于进行眼部整形的医生。
三、上海第一人民医院整形外科双眼皮案例
上海第一人民医院双眼皮多少钱?虽然小编暂时没有从网络上查询到医院的具体费用,但根据网络上的了解,上海地区切开双眼皮整形的价格在1580元,且恢复的时间比较短。术后一周内避免接触水,也不要参加做剧烈的运动,塑形后时间长了眼睛的形态就会更加的自然。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表
| 项目名称 | 价格范围 |
|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16443-52315元 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24956-76189元 |
| 硅胶隆鼻 | 15605-61083元 |
| 假体隆鼻 | 17214-62195元 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15844-65395元 |
| 隆鼻失败修复 | 37118-87296元 |
| 膨体隆鼻 | 24071-75379元 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16235-64162元 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17851-53589元 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16617-60513元 |
| 自体隆鼻 | 17133-65289元 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24713-79567元 |
| 线雕隆鼻 | 24996-79596元 |
| 耳软骨隆鼻 | 24585-75536元 |
| 隆鼻 | 24072-76796元 |
| 软肋骨隆鼻 | 24189-72237元 |
| 注射隆鼻 | 24289-73117元 |
| 隆鼻手术 | 14519-53171元 |
| 达拉斯隆鼻 | 24598-75626元 |
| 隆鼻假体取出 | 24325-68479元 |
| 隆鼻 | 24095-76398元 |
| 网红隆鼻 | 24888-72834元 |
| 隆鼻价目表 | 24341-72779元 |
| 鬓角移植植发 | 8386-51639元 |
| FUE种植头发 | 18327-30381元 |
| FUT种植头发 | 7565-16041元 |
| 男性植发 | 9076-37341元 |
| 女性植发 | 9372-26907元 |
| PTT植发技术 | 9351-15097元 |
| BHT植发技术 | 9681-16562元 |
| SHT植发技术 | 8887-16990元 |
| FUE3.0植发技术 | 8026-16485元 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9963-18021元 |
| LATTICE植发技术 | 8705-15600元 |
| 秃顶植发 | 11124-17098元 |
| 自体毛发移植 | 13445-59816元 |
| 美人尖种植 | 9488-28480元 |
| 头顶加密植发 | 4546-52054元 |
| 发际线植发 | 4876-63808元 |
| 前额植发 | 4820-62209元 |
| 疤痕种植 | 941-6797元 |
| 眉毛种植 | 14096-36818元 |
| 睫毛种植 | 14349-49023元 |
| 胡须种植 | 9651-28437元 |
| 天宫线植发 | 7903-26553元 |
| 鬓角种植 | 9220-31618元 |
| 性感比基尼线 | 7831-27220元 |
| 种植胡须 | 9044-31725元 |
| M型植发 | 7913-30604元 |
| 植发手术 | 9847-37984元 |
| 人工植发 | 9822-36212元 |
| 无痕植发 | 8124-31382元 |
| 补发植发 | 7416-36005元 |
| 头发植发 | 8722-35548元 |
| 颧骨垫高 | 4142-10331元 |
| 磨颧骨 | 20130-61606元 |
| 颧骨降低 | 28402-53833元 |
| 颧骨内推 | 28828-64050元 |
| 颧骨缩小失败修复 | 25196-107227元 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2500-8455元 |
| 垫下巴失败修复 | 4074-15587元 |
| 硅胶垫下巴 | 5309-20728元 |
| 假体垫下巴 | 4559-21477元 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1680-15980元 |
| 膨体垫下巴 | 915-27705元 |
| 自体骨垫下巴 | 12477-46459元 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4156-11215元 |
| E光美容 | 2940-6553元 |
| 隆胸手术 | 4834-111463元 |
| 硅胶隆胸 | 5802-174744元 |
| 韩式隆胸 | 6612-59368元 |
| 假体隆胸 | 9485-152205元 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4033-177376元 |
| 隆胸修复 | 6639-204497元 |
| 无痕微创隆胸 | 10014-61842元 |
| 自体脂肪隆胸 | 12458-125477元 |
| 膨体隆胸 | 11380-100175元 |
| 吸脂隆胸 | 11452-127150元 |
| 注射隆胸 | 11239-122147元 |
| 内窥镜隆胸 | 12111-117183元 |
| 自体隆胸 | 13836-108870元 |
| 抽脂隆胸 | 11648-117913元 |
| 无痕隆胸 | 11734-118918元 |
| 微创隆胸 | 14718-101900元 |
| 隆胸价格 | 14182-115352元 |
| 美容冠 | 1076-3853元 |
| 龅牙矫正 | 4840-10427元 |
| 地包牙矫正 | 4024-11063元 |
| 虎牙矫正 | 2710-11556元 |
| 牙齿不齐 | 4390-25260元 |
| 牙齿稀疏 | 4815-23708元 |
| 牙齿拥挤 | 5836-25240元 |
| 隐适美 | 9882-83541元 |
| 隐形正畸 | 9000-82035元 |
| 金属托槽矫正 | 8342-101670元 |
| 自锁托槽矫正 | 7053-103100元 |
| 透明托槽矫正 | 8312-99246元 |
| 透明隐形矫正 | 9589-99826元 |
| 隐形矫正 | 7579-88217元 |
| 隐形牙套 | 7785-97589元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9710-93138元 |
| 地包天矫正 | 9521-89852元 |
| 凸嘴矫正 | 8123-88908元 |
| 金属托槽 | 8617-80905元 |
| 半隐型矫正 | 9302-91644元 |
| 陶瓷矫正 | 8521-92072元 |
| 深覆颌 | 7581-102569元 |
| 牙套 | 7068-99275元 |
| 牙颌畸形 | 7619-103910元 |
| 韩式开眼角 | 1946-7542元 |
| 开内眼角 | 1269-5241元 |
| 开外眼角 | 1358-5001元 |
| 开眼角失败修复 | 1853-7789元 |
| 无痕开眼角 | 2984-8921元 |
| 眼角提升 | 1565-6023元 |
| 定点双眼皮 | 4032-19019元 |
| 多点双眼皮 | 4648-22295元 |
| 韩式三点双眼皮 | 6465-22433元 |
| 韩式双眼皮 | 6179-23673元 |
| 埋线双眼皮 | 3641-17344元 |
| 欧式双眼皮 | 6614-20050元 |
| 切开双眼皮 | 4841-30196元 |
| 双眼皮修复 | 7208-34025元 |
| 微创双眼皮 | 4870-20264元 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7323-24164元 |
| 割双眼皮 | 9493-21043元 |
| 全切双眼皮 | 7171-24930元 |
| 压线双眼皮 | 7670-22635元 |
| 无痕双眼皮 | 7578-25115元 |
| 拉双眼皮手术 | 7475-22424元 |
| 三点定位双眼皮 | 8147-24960元 |
| 自体脂肪填充整形 | 8094-240053元 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8339-220249元 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8035-212453元 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9164-218929元 |
| 自体脂肪填充丰下巴 | 8022-208788元 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8202-212208元 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9230-225611元 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9096-237182元 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11117-246697元 |
| 自体脂肪填充面部 | 8330-209633元 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9140-255661元 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9072-204856元 |
| 面部脂肪填充 | 9225-259758元 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5211-235248元 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5319-232236元 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5357-202055元 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5068-227657元 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5002-213375元 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5394-255934元 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5226-206581元 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5128-245821元 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5162-235217元 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5061-201600元 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9276-245200元 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5366-242449元 |
| 超声刀 | 2008-24082元 |
| 电波拉皮 | 5134-13252元 |
| 热玛吉3代 | 2343-8649元 |
| 热玛吉4代 | 6859-13993元 |
| 热玛吉5代 | 12618-40502元 |
| PRP自体血清美肤 | 1460-13921元 |
| 射频紧肤 | 1480-3191元 |
| NIR光波紧肤 | 1038-3117元 |
| 热拉提 | 8386-13635元 |
| 拉皮手术提升/次 | 24481-63159元 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20681-43203元 |
| 小切口手术提升/次 | 12053-23874元 |
| 青春解码仪美肤/次 | 207-523元 |
| 皮秒激光 | 10521-21599元 |
| 埋线提升 | 5995-30643元 |
| fotona欧洲之星/次 | 9498-13096元 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |