深圳公办三甲医院牙齿种植价格及医生推荐:性价比高,案例详述!
在当今社会,牙齿种植已成为一种常见的口腔修复方式。然而,对于许多人来说,高昂的种植费用成为了他们犹豫不决的原因。其实,选择公办医院口腔科进行牙齿种植,性价比会更高。以下将以深圳为例,详细介绍深圳正规三甲医院种植牙的价格及医生推荐。
1. 北京大学深圳医院口腔科简介
北京大学深圳医院(原深圳市中心医院)是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的大型现代化综合性医院。医院开设有52个临床科室,开展了一大批高新技术和特色项目,吸引了周边很多地区的患者,成为深圳地区人气颇高的三甲医院。
医院的口腔科不仅是口腔住院医师的规范化培训基地,同时也是广东省口腔颌面外科副会长单位,在行业当中的地位较高。所提供的治疗项目已涉及口腔修复、口腔种植以及口腔正畸等多个领域。
2. 北京大学深圳医院口腔科医生推荐
- 王盼盼:擅长种植牙以及复杂牙的治疗,同时擅长口腔颌面部小肿物的诊断与治疗。虽然年轻,但在技术方面不逊色于一些老牌专家。
- 黄晓斌:从事临床工作已有20多年,擅长口腔癌的联合治疗以及口腔修复。在疑难复杂性疾病治疗方面,得到了患者的最好评价。
3. 北京大学深圳医院口腔科种植牙案例
前不久,一位因交通意外导致牙齿断裂的患者来到医院就诊。经过检查,医生建议他进行牙齿种植。在对比了传统种植和即刻种植后,患者选择了即刻种植。经过身体检查和预约,患者很快完成了种植手术,并在下午恢复了正常的饮食。
4. 深圳正规三甲医院种植牙价格
在牙齿种植方面,三甲医院的治疗技术较好,且可以提供更加洁净的就医空间。以下项目收费信息为当地市场参考价,仅供参考,不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考区间 |
|---|---|
| 3DS超薄瓷贴面 | 3479-9375元 |
| 牙齿瓷贴面 | 1999-10668元 |
| E-MAX | 2034-16047元 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1425-17185元 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1505-16265元 |
| 美国皓齿 | 1748-17310元 |
| 瓷贴面 | 2020-15474元 |
| 烤瓷牙补牙 | 1790-14825元 |
| 烤瓷牙种植 | 1965-20325元 |
| 全瓷牙种植 | 2606-28272元 |
| 合金烤瓷牙 | 2586-30804元 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2654-30689元 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2672-26157元 |
| 镶牙 | 1713-10511元 |
| 牙冠 | 2640-26789元 |
| 前突牙 | 2958-28418元 |
| 内收牙 | 2483-31328元 |
| 牙齿脱落 | 2566-28711元 |
| 微创种植 | 2837-28278元 |
| 活动假牙 | 2806-30867元 |
| 假牙 | 2949-25706元 |
| 美容冠 | 1362-3467元 |
| 龅牙矫正 | 4711-12923元 |
| 地包牙矫正 | 4078-11495元 |
| 虎牙矫正 | 2504-12709元 |
| 牙齿不齐 | 1361-12491元 |
| 牙齿稀疏 | 1491-12914元 |
| 牙齿拥挤 | 5314-21495元 |
| 隐适美 | 8981-103513元 |
| 隐形正畸 | 9849-95784元 |
| 金属托槽矫正 | 9007-93371元 |
| 自锁托槽矫正 | 7496-86035元 |
| 透明托槽矫正 | 8258-103130元 |
| 透明隐形矫正 | 9483-81040元 |
| 隐形矫正 | 8220-85257元 |
| 隐形牙套 | 7679-101906元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8486-101476元 |
| 地包天矫正 | 8834-87768元 |
| 凸嘴矫正 | 7667-103623元 |
| 金属托槽 | 7811-102342元 |
| 半隐型矫正 | 7303-94402元 |
| 陶瓷矫正 | 7077-98389元 |
| 深覆颌 | 8412-84448元 |
| 牙套 | 9670-80315元 |
| 牙颌畸形 | 9423-90081元 |
| 补牙 | 887-11939元 |
| 牙齿缺损修复 | 1172-10416元 |
| 坏牙 | 1451-12251元 |
| 蛀牙 | 1392-12929元 |
| 拔智齿 | 1324-10731元 |
| 牙齿综合 | 1101-11036元 |
| 根管治疗 | 1130-11115元 |
| 牙周护理 | 1272-12528元 |
| 牙渍 | 1398-12209元 |
| 阻生牙 | 1092-11622元 |
| 隐裂牙 | 1336-10509元 |
| 多生牙 | 1090-11321元 |
| 磨牙 | 1248-11001元 |
| 塞牙 | 1100-10288元 |
| 牙缝变大 | 1396-12122元 |
| 龋齿 | 1210-12474元 |
| 牙齿断裂 | 1295-10016元 |
| 虫牙 | 1274-11505元 |
| 牙洞 | 1337-10839元 |
| 树脂补牙 | 1406-11121元 |
| 浅龋 | 1213-10035元 |
| 中龋 | 1310-10313元 |
| 深龋 | 1470-11637元 |
| 3M树脂补牙 | 1067-11989元 |
| 烂牙 | 1103-11291元 |
| 牙齿龋坏 | 1248-12368元 |
| 微创根管 | 1109-11007元 |
| 牙痛 | 1117-12519元 |
| 牙磨损 | 1064-11428元 |
| 牙脱位 | 1343-10805元 |
| 牙齿外伤 | 1414-11909元 |
| 超声波洁牙 | 412-2084元 |
| 咖啡牙美白 | 499-2058元 |
| 喷砂洁牙 | 409-2075元 |
| 色素牙美白 | 418-8123元 |
| 四环素牙美白 | 408-7300元 |
| 洗牙 | 382-2345元 |
| 牙齿冷光美白 | 455-2005元 |
| 牙齿抛光 | 389-1514元 |
| 牙齿漂白 | 439-2281元 |
| 烟渍牙美白 | 418-2204元 |
| 冷光美白 | 408-2258元 |
| 皓齿美白 | 408-2218元 |
| 牙黄变白 | 464-2217元 |
| 氟斑牙美白 | 485-2295元 |
| 变色牙美白 | 459-2333元 |
| 黑牙美白 | 492-2263元 |
| 茶渍牙美白 | 468-2086元 |
| 牙美白 | 428-2003元 |
| 半口牙种植 | 52487-131499元 |
| 单颗牙种植 | 13748-28843元 |
| 多颗牙种植 | 28218-177229元 |
| 后牙种植 | 19399-60512元 |
| 前牙种植 | 7727-33117元 |
| 全口牙种植 | 93316-230260元 |
| 种植牙/颗 | 8108-18138元 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8437-17803元 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9361-21416元 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11157-17743元 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11688-19426元 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9844-18175元 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9337-16849元 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11062-21074元 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8005-17473元 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6487-10162元 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5711-10423元 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5779-15754元 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5487-10424元 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5423-10002元 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10372-19347元 |
| 法国安多健种植/颗 | 11640-17163元 |
| 进口种植牙/颗 | 9420-16291元 |
| 国产种植牙 | 5806-13424元 |
以上价格信息仅供参考,实际价格请联系在线客服获取!